Historie nejnižších cen akčních letenek: Krabi
Běžná cena
Hranice TOP úlovku
Archiv nejlepších denních cen
Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud ↔ kam) | Aerolinka |
---|---|---|---|
20 Říjen, 2025 - 00:08 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
19 Říjen, 2025 - 00:05 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
18 Říjen, 2025 - 00:57 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
17 Říjen, 2025 - 00:57 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
16 Říjen, 2025 - 00:26 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
15 Říjen, 2025 - 00:49 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
14 Říjen, 2025 - 00:48 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
13 Říjen, 2025 - 00:11 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
12 Říjen, 2025 - 00:11 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
11 Říjen, 2025 - 00:10 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
10 Říjen, 2025 - 11:09 | 12 290 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Scoot |
9 Říjen, 2025 - 00:42 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
8 Říjen, 2025 - 00:41 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
7 Říjen, 2025 - 00:06 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
6 Říjen, 2025 - 00:48 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
5 Říjen, 2025 - 00:14 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
4 Říjen, 2025 - 00:12 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
3 Říjen, 2025 - 00:52 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
2 Říjen, 2025 - 00:51 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
1 Říjen, 2025 - 00:56 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
30 Září, 2025 - 00:53 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
29 Září, 2025 - 00:52 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
28 Září, 2025 - 00:56 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
27 Září, 2025 - 00:54 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
26 Září, 2025 - 00:30 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
25 Září, 2025 - 00:41 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
24 Září, 2025 - 00:38 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
23 Září, 2025 - 00:03 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
22 Září, 2025 - 00:00 | 15 390 Kč | Praha ↔ Krabi | Flydubai |
21 Září, 2025 - 00:58 | 14 990 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Etihad Airways |
20 Září, 2025 - 00:57 | 14 990 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Etihad Airways |
19 Září, 2025 - 10:25 | 14 990 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Etihad Airways |
18 Září, 2025 - 00:29 | 14 990 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Etihad Airways |
17 Září, 2025 - 00:08 | 14 990 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Etihad Airways |
16 Září, 2025 - 22:00 | 14 990 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Etihad Airways |
15 Září, 2025 - 23:14 | 14 990 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Etihad Airways |
14 Září, 2025 - 01:08 | 14 990 Kč | Vídeň ↔ Krabi | Etihad Airways |
13 Září, 2025 - 18:54 | 11 990 Kč | Scoot | |
12 Září, 2025 - 23:52 | 11 990 Kč | Scoot | |
11 Září, 2025 - 23:49 | 11 990 Kč | Scoot | |
10 Září, 2025 - 23:52 | 11 990 Kč | Scoot | |
9 Září, 2025 - 23:24 | 11 990 Kč | Scoot | |
8 Září, 2025 - 23:26 | 11 990 Kč | Scoot | |
7 Září, 2025 - 23:27 | 11 990 Kč | Scoot | |
6 Září, 2025 - 23:17 | 11 990 Kč | Scoot | |
5 Září, 2025 - 23:59 | 11 990 Kč | Scoot | |
4 Září, 2025 - 23:30 | 11 990 Kč | Scoot | |
3 Září, 2025 - 23:32 | 11 990 Kč | Scoot | |
2 Září, 2025 - 23:59 | 11 990 Kč | Scoot | |
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. |