Historie nejnižších cen akčních letenek: Kuala Lumpur
Běžná cena
Hranice TOP úlovku
Archiv nejlepších denních cen
Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud ↔ kam) | Aerolinka |
---|---|---|---|
20 Říjen, 2025 - 00:08 | 11 490 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Scoot |
19 Říjen, 2025 - 00:05 | 11 490 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Scoot |
18 Říjen, 2025 - 00:57 | 11 490 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Scoot |
17 Říjen, 2025 - 00:57 | 11 490 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Scoot |
16 Říjen, 2025 - 00:26 | 11 490 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Scoot |
15 Říjen, 2025 - 09:49 | 11 490 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Scoot |
14 Říjen, 2025 - 00:48 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
13 Říjen, 2025 - 00:11 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
12 Říjen, 2025 - 00:11 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
11 Říjen, 2025 - 00:10 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
10 Říjen, 2025 - 00:09 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
9 Říjen, 2025 - 00:42 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
8 Říjen, 2025 - 00:41 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
7 Říjen, 2025 - 00:06 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
6 Říjen, 2025 - 00:48 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
5 Říjen, 2025 - 00:14 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
4 Říjen, 2025 - 00:12 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
3 Říjen, 2025 - 00:52 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
2 Říjen, 2025 - 00:51 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
1 Říjen, 2025 - 00:56 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
30 Září, 2025 - 00:53 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
29 Září, 2025 - 00:52 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
28 Září, 2025 - 00:56 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
27 Září, 2025 - 00:54 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
26 Září, 2025 - 00:30 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
25 Září, 2025 - 00:41 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
24 Září, 2025 - 00:38 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
23 Září, 2025 - 00:03 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
22 Září, 2025 - 00:00 | 12 390 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Turkish Airlines |
21 Září, 2025 - 00:58 | 10 990 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
20 Září, 2025 - 00:57 | 10 990 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
19 Září, 2025 - 10:25 | 10 990 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
18 Září, 2025 - 00:29 | 10 990 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
17 Září, 2025 - 00:08 | 10 990 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
16 Září, 2025 - 22:00 | 10 990 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
15 Září, 2025 - 23:14 | 10 990 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
14 Září, 2025 - 01:08 | 10 990 Kč | Vídeň ↔ Kuala Lumpur | Etihad Airways |
13 Září, 2025 - 18:54 | 10 990 Kč | Etihad Airways | |
12 Září, 2025 - 23:52 | 10 990 Kč | Etihad Airways | |
11 Září, 2025 - 23:49 | 10 990 Kč | Etihad Airways | |
10 Září, 2025 - 23:52 | 10 990 Kč | Etihad Airways | |
9 Září, 2025 - 23:24 | 10 990 Kč | Etihad Airways | |
8 Září, 2025 - 23:26 | 10 990 Kč | Etihad Airways | |
7 Září, 2025 - 23:27 | 11 490 Kč | Scoot | |
6 Září, 2025 - 23:17 | 11 490 Kč | Scoot | |
5 Září, 2025 - 23:59 | 11 490 Kč | Scoot | |
4 Září, 2025 - 23:30 | 11 590 Kč | Scoot | |
3 Září, 2025 - 23:45 | 11 590 Kč | Scoot | |
2 Září, 2025 - 23:59 | 11 590 Kč | Scoot | |
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. |