Největší letecká společnost v Evropě – Air France KLM přináší zvýhodněné ceny letenek do celého světa.
Využijte dlouholeté zkušenosti a pestrou škálu letenek za zvýhodněné ceny. Spolehněte se na nás a vyražte do světa.
Proč kupovat letenky od Air France KLM?
* Air France byla založena v roce 1933
* Air France KLM provozuje 1700 letů denně do 247 destinací ve 104 státech
* vlastní 380 letadel
* Air France KLM je členem SkyTeamu stejně jako např. ČSA, je možné načítat míle do věrnostního programu OK Plus nebo body do věrnostního programu Air France KLM – Flying Blue
Akční ceny:
Air France | KLM | Air France | KLM | ||
---|---|---|---|---|---|
EVROPA | akční cena včetně poplatků | akční cena včetně poplatků | STŘEDNÍ A JIŽNÍ AMERIKA | akční cena včetně poplatků | akční cena včetně poplatků |
Praha – Paříž a zpět | 3 990 CZK | Praha – Bogota a zpět | 25 390 CZK | ||
Praha – Toulouse a zpět | 5 390 CZK | 5 390 CZK | Praha – Caracas a zpět | 23 390 CZK | |
Praha – Edinburgh a zpět | 6 390 CZK | 6 390 CZK | Praha – Lima a zpět | 29 390 CZK | |
Praha – Glasgow a zpět | 6 390 CZK | Praha – Panama City a zpět | 26 990 CZK | ||
Praha – Birmingham a zpět | 4 990 CZK | 4 990 CZK | Praha – Rio De Janeiro a zpět | 22 390 CZK | |
Praha – Liverpool a zpět | 6 390 CZK | Praha – Sao Paulo a zpět | 23 990 CZK | ||
Praha – Manchester a zpět | 5 390 CZK | 5 390 CZK | ASIE | ||
Praha – Bergen a zpět | 6 390 CZK | Praha – Chengdu a zpět | 17 390 CZK | ||
Praha – Göteborg a zpět | 4 990 CZK | 4 990 CZK | Praha – Manila a zpět | 22 390 CZK | |
Praha – Barcelona a zpět | 4 990 CZK | 4 990 CZK | STŘEDNÍ VÝCHOD | ||
Praha – Malaga a zpět | 4 990 CZK | Praha – Dubaj a zpět | 13 390 CZK | 13 390 CZK | |
SEVERNÍ AFRIKA | Praha – Abu Dhabi a zpět | 13 390 CZK | 16 990 CZK | ||
Praha – Casablanca a zpět | 10 990 CZK | Praha – Muscat a zpět | 15 390 CZK | ||
Praha – Alžíř a zpět | 16 390 CZK | STŘEDNÍ A JIŽNÍ AFRIKA | |||
USA | Praha – Johannesburg a zpět | 19 390 CZK | |||
Praha – Chicago a zpět | 15 390 CZK | 15 390 CZK | Praha – Nairobi a zpět | 14 390 CZK | 15 990 CZK |
Praha – Detroit a zpět | 17 390 CZK | 17 390 CZK | Praha – Entebbe a zpět | 25 390 CZK | |
Praha – Houston a zpět | 15 390 CZK | 15 390 CZK | Praha – Dakar a zpět | 18 390 CZK | |
Praha – Miami a zpět | 15 390 CZK | Praha – Lagos a zpět | 20 390 CZK | 20 390 CZK | |
Praha – San Francisko a zpět | 16 390 CZK | 16 390 CZK | KARIBIK | ||
Praha – Washington a zpět | 15 390 CZK | 15 390 CZK | Praha – Havana a zpět | 24 390 CZK | |
KANADA | Praha – Pointe a Pitre a zpět | 24 390 CZK | |||
Praha – Montreal a zpět | 17 390 CZK | 17 390 CZK | Praha – Punta Cana a zpět | 24 390 CZK | |
Praha – Toronto a zpět | 16 390 CZK | 16 390 CZK | Praha – Curacao a zpět | 28 390 CZK | |
Praha – Calgary a zpět | 18 390 CZK | Praha – Fort De France a zpět | 25 390 CZK | ||
MEXIKO | Praha – Santo Domingo a zpět | 25 390 CZK | |||
Praha – Mexico City a zpět | 16 390 CZK | Praha – St. Maarten a zpět | 29 390 CZK | ||
INDICKÝ OCEÁN | PACIFICKÝ OCEÁN | ||||
Praha – Saint Denis a zpět | 23 390 CZK | Praha – Pateete a zpět | 28 390 CZK | ||
Praha – Mauritius a zpět | 22 390 CZK | ||||
Praha – Mahe Island a zpět | 24 390 CZK | ||||
Praha – Antananarivo a zpět | 24 390 CZK |
Podmínky:
prodej: do 31.3. 2010
cesty (Evropa): 28.3. – 30.6.2010
cesty (kromě Evropy): 9.3. – 30.6.2010
změna data letu po vystavení letenky: není možná
storno letenky ve výši 100%
online rezervace levné letenky