Historie cen akčních letenek: Thessaloniki
Běžná cena
Hranice TOP úlovku
Archiv nejlepších denních cen
Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud → kam) | Aerolinka |
---|---|---|---|
14 Září, 2025 - 01:08 | 1 227 Kč | Bratislava → Thessaloniki | Ryanair |
13 Září, 2025 - 18:54 | 1 227 Kč | — | Ryanair |
12 Září, 2025 - 20:52 | 1 278 Kč | — | Ryanair |
11 Září, 2025 - 23:49 | 1 278 Kč | — | Ryanair |
10 Září, 2025 - 23:51 | 1 323 Kč | — | Ryanair |
9 Září, 2025 - 12:00 | 1 279 Kč | — | Ryanair |
8 Září, 2025 - 20:26 | 1 231 Kč | — | Ryanair |
7 Září, 2025 - 23:27 | 1 231 Kč | — | Ryanair |
6 Září, 2025 - 23:17 | 1 231 Kč | — | Ryanair |
5 Září, 2025 - 19:58 | 1 183 Kč | — | Ryanair |
4 Září, 2025 - 15:29 | 1 280 Kč | — | Ryanair |
3 Září, 2025 - 23:45 | 1 285 Kč | — | Ryanair |
2 Září, 2025 - 23:59 | 1 332 Kč | — | Ryanair |
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. |