Historie nejnižších cen akčních letenek: Montego Bay
           Běžná cena
        
        
           Hranice TOP úlovku
        
      Archiv nejlepších denních cen
| Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud ↔ kam) | Aerolinka | 
|---|---|---|---|
| 28 Říjen, 2025 - 00:22 | 12 990 Kč | Berlín ↔ Montego Bay | Swiss International Air Lines | 
| 27 Říjen, 2025 - 00:18 | 12 990 Kč | Berlín ↔ Montego Bay | Swiss International Air Lines | 
| 26 Říjen, 2025 - 00:18 | 12 990 Kč | Berlín ↔ Montego Bay | Swiss International Air Lines | 
| 25 Říjen, 2025 - 00:16 | 12 990 Kč | Berlín ↔ Montego Bay | Swiss International Air Lines | 
| 24 Říjen, 2025 - 00:16 | 12 990 Kč | Berlín ↔ Montego Bay | Swiss International Air Lines | 
| 23 Říjen, 2025 - 00:14 | 12 990 Kč | Berlín ↔ Montego Bay | Swiss International Air Lines | 
| 22 Říjen, 2025 - 00:13 | 12 990 Kč | Berlín ↔ Montego Bay | Swiss International Air Lines | 
| 21 Říjen, 2025 - 10:12 | 12 990 Kč | Berlín ↔ Montego Bay | Swiss International Air Lines | 
| Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. | |||
 
        