Historie cen akčních letenek: Madrid
Běžná cena
Hranice TOP úlovku
Archiv nejlepších denních cen
Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud → kam) | Aerolinka |
---|---|---|---|
14 Září, 2025 - 01:08 | 1 896 Kč | Vídeň → Madrid | Ryanair |
13 Září, 2025 - 18:54 | 1 859 Kč | — | Ryanair |
12 Září, 2025 - 20:52 | 1 808 Kč | — | Ryanair |
11 Září, 2025 - 10:47 | 1 529 Kč | — | Ryanair |
10 Září, 2025 - 05:33 | 1 479 Kč | — | Ryanair |
9 Září, 2025 - 23:24 | 1 479 Kč | — | Ryanair |
8 Září, 2025 - 23:26 | 1 532 Kč | — | Ryanair |
7 Září, 2025 - 23:27 | 1 675 Kč | — | Ryanair |
6 Září, 2025 - 23:17 | 1 947 Kč | — | Ryanair |
5 Září, 2025 - 21:58 | 1 867 Kč | — | Ryanair |
4 Září, 2025 - 09:34 | 1 628 Kč | — | Ryanair |
3 Září, 2025 - 23:45 | 1 628 Kč | — | Ryanair |
2 Září, 2025 - 23:59 | 1 628 Kč | — | Ryanair |
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. |