Historie cen akčních letenek: Kefalonia
Běžná cena
Hranice TOP úlovku
Archiv nejlepších denních cen
Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud → kam) | Aerolinka |
---|---|---|---|
14 Září, 2025 - 01:08 | 2 062 Kč | Vídeň → Kefalonia | Ryanair |
13 Září, 2025 - 10:53 | 2 043 Kč | — | Ryanair |
12 Září, 2025 - 23:52 | 2 043 Kč | — | Ryanair |
11 Září, 2025 - 07:47 | 2 158 Kč | — | Ryanair |
10 Září, 2025 - 23:51 | 2 158 Kč | — | Ryanair |
9 Září, 2025 - 23:24 | 2 160 Kč | — | Ryanair |
8 Září, 2025 - 22:26 | 2 339 Kč | — | Ryanair |
7 Září, 2025 - 08:17 | 2 210 Kč | — | Ryanair |
6 Září, 2025 - 23:17 | 2 210 Kč | — | Ryanair |
5 Září, 2025 - 23:59 | 2 375 Kč | — | Ryanair |
4 Září, 2025 - 02:25 | 2 267 Kč | — | Ryanair |
3 Září, 2025 - 23:45 | 2 267 Kč | — | Ryanair |
2 Září, 2025 - 23:59 | 2 267 Kč | — | Ryanair |
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. |