Historie cen akčních letenek: Eindhoven
Běžná cena
Hranice TOP úlovku
Archiv nejlepších denních cen
Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud → kam) | Aerolinka |
---|---|---|---|
14 Září, 2025 - 01:08 | 1 616 Kč | Bratislava → Eindhoven | Ryanair |
13 Září, 2025 - 18:54 | 1 616 Kč | — | Ryanair |
12 Září, 2025 - 23:52 | 1 619 Kč | — | Ryanair |
11 Září, 2025 - 05:47 | 1 616 Kč | — | Ryanair |
10 Září, 2025 - 23:51 | 1 616 Kč | — | Ryanair |
9 Září, 2025 - 23:24 | 1 618 Kč | — | Ryanair |
8 Září, 2025 - 23:26 | 1 621 Kč | — | Ryanair |
7 Září, 2025 - 23:27 | 1 621 Kč | — | Ryanair |
6 Září, 2025 - 23:17 | 1 621 Kč | — | Ryanair |
5 Září, 2025 - 01:30 | 1 622 Kč | — | Ryanair |
4 Září, 2025 - 23:30 | 1 622 Kč | — | Ryanair |
3 Září, 2025 - 23:45 | 1 628 Kč | — | Ryanair |
2 Září, 2025 - 23:59 | 1 628 Kč | — | Ryanair |
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. |