Historie nejnižších cen akčních letenek: Caracas
           Běžná cena
        
        
           Hranice TOP úlovku
        
      Archiv nejlepších denních cen
| Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud ↔ kam) | Aerolinka | 
|---|---|---|---|
| 31 Říjen, 2025 - 00:28 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 30 Říjen, 2025 - 00:26 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 29 Říjen, 2025 - 00:25 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 28 Říjen, 2025 - 00:22 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 27 Říjen, 2025 - 00:18 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 26 Říjen, 2025 - 00:18 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 25 Říjen, 2025 - 00:16 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 24 Říjen, 2025 - 00:16 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 23 Říjen, 2025 - 00:14 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 22 Říjen, 2025 - 00:13 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 21 Říjen, 2025 - 00:10 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 20 Říjen, 2025 - 00:08 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 19 Říjen, 2025 - 00:05 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 18 Říjen, 2025 - 00:57 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 17 Říjen, 2025 - 00:57 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 16 Říjen, 2025 - 00:26 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 15 Říjen, 2025 - 00:49 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 14 Říjen, 2025 - 00:48 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 13 Říjen, 2025 - 00:11 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 12 Říjen, 2025 - 00:11 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 11 Říjen, 2025 - 00:10 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 10 Říjen, 2025 - 00:09 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 9 Říjen, 2025 - 00:42 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 8 Říjen, 2025 - 00:41 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 7 Říjen, 2025 - 00:06 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 6 Říjen, 2025 - 00:48 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 5 Říjen, 2025 - 00:14 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 4 Říjen, 2025 - 00:12 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 3 Říjen, 2025 - 00:52 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 2 Říjen, 2025 - 00:51 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| 1 Říjen, 2025 - 10:57 | 16 590 Kč | Vídeň ↔ Caracas | Turkish Airlines | 
| Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. | |||
 
        