Historie nejnižších cen akčních letenek: Auckland
Běžná cena
Hranice TOP úlovku
Archiv nejlepších denních cen
Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud ↔ kam) | Aerolinka |
---|---|---|---|
24 Říjen, 2025 - 00:16 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
23 Říjen, 2025 - 00:14 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
22 Říjen, 2025 - 00:13 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
21 Říjen, 2025 - 00:10 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
20 Říjen, 2025 - 00:08 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
19 Říjen, 2025 - 00:05 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
18 Říjen, 2025 - 00:57 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
17 Říjen, 2025 - 00:57 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
16 Říjen, 2025 - 00:26 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
15 Říjen, 2025 - 00:49 | 19 790 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
14 Říjen, 2025 - 00:48 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
13 Říjen, 2025 - 00:11 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
12 Říjen, 2025 - 00:11 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
11 Říjen, 2025 - 00:10 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
10 Říjen, 2025 - 00:09 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
9 Říjen, 2025 - 00:42 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
8 Říjen, 2025 - 00:41 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
7 Říjen, 2025 - 00:06 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
6 Říjen, 2025 - 00:48 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
5 Říjen, 2025 - 00:14 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
4 Říjen, 2025 - 00:12 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
3 Říjen, 2025 - 00:52 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
2 Říjen, 2025 - 00:51 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
1 Říjen, 2025 - 00:56 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
30 Září, 2025 - 00:53 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
29 Září, 2025 - 00:52 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
28 Září, 2025 - 00:56 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
27 Září, 2025 - 00:54 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
26 Září, 2025 - 00:30 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
25 Září, 2025 - 00:41 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
24 Září, 2025 - 11:38 | 18 990 Kč | Vídeň ↔ Auckland | Turkish Airlines |
23 Září, 2025 - 00:03 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
22 Září, 2025 - 00:00 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
21 Září, 2025 - 00:58 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
20 Září, 2025 - 00:57 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
19 Září, 2025 - 00:32 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
18 Září, 2025 - 00:29 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
17 Září, 2025 - 00:08 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
16 Září, 2025 - 22:00 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
15 Září, 2025 - 23:14 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
14 Září, 2025 - 01:08 | 20 490 Kč | Budapešť ↔ Auckland | China Eastern Airlines |
13 Září, 2025 - 18:54 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
12 Září, 2025 - 23:52 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
11 Září, 2025 - 23:49 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
10 Září, 2025 - 23:52 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
9 Září, 2025 - 23:24 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
8 Září, 2025 - 23:26 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
7 Září, 2025 - 23:27 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
6 Září, 2025 - 23:17 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
5 Září, 2025 - 23:59 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
4 Září, 2025 - 23:30 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
3 Září, 2025 - 23:45 | 20 490 Kč | China Eastern Airlines | |
2 Září, 2025 - 05:10 | 18 990 Kč | Turkish Airlines | |
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. |