Přejít k hlavnímu obsahu

Historie nejnižších cen akčních letenek: Krakov

Zobrazit období: 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Vše
Běžná cena
Hranice TOP úlovku

Verdikt pro Krakov

Běžná cena akce

690 Kč

TOP úlovek

pod 518 Kč

Historické minimum

590 Kč

Archiv nejlepších denních cen

Datum nálezu Nejlepší cena Let (odkud ↔ kam) Aerolinka
20 Říjen, 2025 - 00:08 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
19 Říjen, 2025 - 00:05 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
18 Říjen, 2025 - 00:57 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
17 Říjen, 2025 - 00:57 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
16 Říjen, 2025 - 00:26 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
15 Říjen, 2025 - 00:49 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
14 Říjen, 2025 - 00:48 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
13 Říjen, 2025 - 00:11 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
12 Říjen, 2025 - 08:11 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
11 Říjen, 2025 - 08:10 1 061 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
10 Říjen, 2025 - 07:09 1 081 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
9 Říjen, 2025 - 00:42 1 081 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
8 Říjen, 2025 - 00:41 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
7 Říjen, 2025 - 00:05 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
6 Říjen, 2025 - 00:48 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
5 Říjen, 2025 - 00:14 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
4 Říjen, 2025 - 00:12 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
3 Říjen, 2025 - 00:52 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
2 Říjen, 2025 - 00:51 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
1 Říjen, 2025 - 00:56 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
30 Září, 2025 - 00:53 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
29 Září, 2025 - 00:52 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
28 Září, 2025 - 00:56 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
27 Září, 2025 - 00:54 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
26 Září, 2025 - 00:30 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
25 Září, 2025 - 00:41 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
24 Září, 2025 - 00:37 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
23 Září, 2025 - 00:03 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
22 Září, 2025 - 00:00 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
21 Září, 2025 - 00:58 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
20 Září, 2025 - 10:57 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
19 Září, 2025 - 00:32 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
18 Září, 2025 - 00:29 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
17 Září, 2025 - 00:08 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
16 Září, 2025 - 22:00 590 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
15 Září, 2025 - 23:13 1 079 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
14 Září, 2025 - 01:08 1 103 Kč Praha ↔ Krakov Ryanair
13 Září, 2025 - 18:54 1 105 Kč Ryanair
12 Září, 2025 - 20:52 590 Kč Ryanair
11 Září, 2025 - 23:49 590 Kč Ryanair
10 Září, 2025 - 15:51 590 Kč Ryanair
9 Září, 2025 - 23:24 590 Kč Ryanair
8 Září, 2025 - 23:26 590 Kč Ryanair
7 Září, 2025 - 23:27 590 Kč Ryanair
6 Září, 2025 - 23:17 590 Kč Ryanair
5 Září, 2025 - 17:58 590 Kč Ryanair
4 Září, 2025 - 23:30 1 058 Kč Ryanair
3 Září, 2025 - 23:45 1 058 Kč Ryanair
2 Září, 2025 - 23:59 1 159 Kč Ryanair
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den.