Přejít k hlavnímu obsahu

Historie nejnižších cen akčních letenek: Koror

Zobrazit období: 3 měsíce 6 měsíců 1 rok Vše
Běžná cena
Hranice TOP úlovku

Verdikt pro Koror

Běžná cena akce

19 390 Kč

TOP úlovek

pod 14 543 Kč

Historické minimum

19 390 Kč

Archiv nejlepších denních cen

Datum nálezu Nejlepší cena Let (odkud ↔ kam) Aerolinka
3 Listopad, 2025 - 00:37 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
2 Listopad, 2025 - 00:36 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
1 Listopad, 2025 - 00:35 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
31 Říjen, 2025 - 00:28 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
30 Říjen, 2025 - 00:26 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
29 Říjen, 2025 - 00:25 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
28 Říjen, 2025 - 00:22 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
27 Říjen, 2025 - 00:18 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
26 Říjen, 2025 - 00:18 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
25 Říjen, 2025 - 00:16 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
24 Říjen, 2025 - 00:16 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
23 Říjen, 2025 - 00:14 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
22 Říjen, 2025 - 00:13 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
21 Říjen, 2025 - 00:10 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
20 Říjen, 2025 - 00:08 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
19 Říjen, 2025 - 00:05 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
18 Říjen, 2025 - 00:57 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
17 Říjen, 2025 - 00:57 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
16 Říjen, 2025 - 00:26 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
15 Říjen, 2025 - 00:49 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
14 Říjen, 2025 - 00:48 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
13 Říjen, 2025 - 00:11 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
12 Říjen, 2025 - 00:11 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
11 Říjen, 2025 - 00:10 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
10 Říjen, 2025 - 00:09 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
9 Říjen, 2025 - 00:42 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
8 Říjen, 2025 - 00:41 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
7 Říjen, 2025 - 00:06 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
6 Říjen, 2025 - 00:48 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
5 Říjen, 2025 - 00:14 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
4 Říjen, 2025 - 00:12 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
3 Říjen, 2025 - 00:52 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
2 Říjen, 2025 - 00:51 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
1 Říjen, 2025 - 00:56 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
30 Září, 2025 - 00:53 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
29 Září, 2025 - 00:52 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
28 Září, 2025 - 00:56 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
27 Září, 2025 - 00:54 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
26 Září, 2025 - 00:30 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
25 Září, 2025 - 00:41 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
24 Září, 2025 - 00:38 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
23 Září, 2025 - 00:03 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
22 Září, 2025 - 00:00 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
21 Září, 2025 - 00:58 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
20 Září, 2025 - 00:57 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
19 Září, 2025 - 00:32 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
18 Září, 2025 - 00:29 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
17 Září, 2025 - 00:08 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
16 Září, 2025 - 22:00 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
15 Září, 2025 - 23:14 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
14 Září, 2025 - 01:08 19 390 Kč Vídeň ↔ Koror China Airlines
13 Září, 2025 - 18:54 19 390 Kč China Airlines
12 Září, 2025 - 23:52 19 390 Kč China Airlines
11 Září, 2025 - 23:49 19 390 Kč China Airlines
10 Září, 2025 - 23:52 19 390 Kč China Airlines
9 Září, 2025 - 23:24 19 390 Kč China Airlines
8 Září, 2025 - 23:26 19 390 Kč China Airlines
7 Září, 2025 - 23:27 19 390 Kč China Airlines
6 Září, 2025 - 23:17 19 390 Kč China Airlines
5 Září, 2025 - 23:59 19 390 Kč China Airlines
4 Září, 2025 - 23:30 19 390 Kč China Airlines
3 Září, 2025 - 23:45 19 390 Kč China Airlines
2 Září, 2025 - 23:59 19 390 Kč China Airlines
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den.