Historie nejnižších cen akčních letenek: Abu Dhabí
Běžná cena
Hranice TOP úlovku
Archiv nejlepších denních cen
Datum nálezu | Nejlepší cena | Let (odkud ↔ kam) | Aerolinka |
---|---|---|---|
20 Říjen, 2025 - 00:08 | 3 740 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
19 Říjen, 2025 - 00:05 | 3 566 Kč | Katovice ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
18 Říjen, 2025 - 06:57 | 3 566 Kč | Katovice ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
17 Říjen, 2025 - 00:57 | 3 727 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
16 Říjen, 2025 - 20:57 | 3 727 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
15 Říjen, 2025 - 00:49 | 3 745 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
14 Říjen, 2025 - 00:48 | 3 745 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
13 Říjen, 2025 - 00:11 | 3 745 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
12 Říjen, 2025 - 00:11 | 3 745 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
11 Říjen, 2025 - 04:10 | 3 741 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
10 Říjen, 2025 - 00:09 | 3 905 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
9 Říjen, 2025 - 01:42 | 3 818 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
8 Říjen, 2025 - 00:41 | 3 840 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
7 Říjen, 2025 - 18:41 | 3 840 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
6 Říjen, 2025 - 00:48 | 3 890 Kč | Vídeň ↔ Abú Dhabí | Pegasus Airlines |
5 Říjen, 2025 - 00:14 | 3 890 Kč | Vídeň ↔ Abú Dhabí | Pegasus Airlines |
4 Říjen, 2025 - 00:12 | 3 890 Kč | Vídeň ↔ Abú Dhabí | Pegasus Airlines |
3 Říjen, 2025 - 00:52 | 3 890 Kč | Vídeň ↔ Abú Dhabí | Pegasus Airlines |
2 Říjen, 2025 - 11:29 | 3 890 Kč | Vídeň ↔ Abú Dhabí | Pegasus Airlines |
1 Říjen, 2025 - 00:56 | 3 907 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
30 Září, 2025 - 00:53 | 3 906 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
29 Září, 2025 - 00:52 | 3 906 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
28 Září, 2025 - 00:56 | 3 906 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
27 Září, 2025 - 12:55 | 3 906 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
26 Září, 2025 - 00:30 | 3 905 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
25 Září, 2025 - 00:41 | 3 899 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
24 Září, 2025 - 02:38 | 3 833 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
23 Září, 2025 - 09:32 | 3 751 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
22 Září, 2025 - 00:00 | 3 744 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
21 Září, 2025 - 00:58 | 3 744 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
20 Září, 2025 - 00:57 | 3 681 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
19 Září, 2025 - 18:56 | 3 681 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
18 Září, 2025 - 11:30 | 3 753 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
17 Září, 2025 - 00:08 | 3 755 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
16 Září, 2025 - 11:14 | 3 743 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
15 Září, 2025 - 23:13 | 3 743 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
14 Září, 2025 - 01:08 | 3 743 Kč | Budapešť ↔ Abú Dhabí | Wizz Air |
13 Září, 2025 - 06:53 | 3 739 Kč | Wizz Air | |
12 Září, 2025 - 15:51 | 3 732 Kč | Wizz Air | |
11 Září, 2025 - 10:47 | 3 725 Kč | Wizz Air | |
10 Září, 2025 - 23:52 | 3 725 Kč | Wizz Air | |
9 Září, 2025 - 23:24 | 3 728 Kč | Wizz Air | |
8 Září, 2025 - 23:26 | 3 743 Kč | Wizz Air | |
7 Září, 2025 - 08:17 | 3 662 Kč | Wizz Air | |
6 Září, 2025 - 23:17 | 3 662 Kč | Wizz Air | |
5 Září, 2025 - 11:32 | 3 742 Kč | Wizz Air | |
4 Září, 2025 - 12:34 | 3 738 Kč | Wizz Air | |
3 Září, 2025 - 23:45 | 3 738 Kč | Wizz Air | |
2 Září, 2025 - 14:38 | 3 661 Kč | Wizz Air | |
Nejnižší denní cena pro cílovou destinaci. Jeden záznam na den. |